平成20年度 資格取得状況
分野 |
資格名 |
種類 |
人数 |
製図関係 |
基礎製図検定 | 48 |
|
| 製図技能検定 | A級 |
25 |
|
B級 |
33 |
||
技能検定 |
一般熱処理 | 3級 |
11 |
| 普通旋盤 | 3級 |
6 |
|
| 機械検査 | 3級 |
3 |
|
| 建築大工 | 3級 |
14 |
|
機械・工業技術関係 |
ガス溶接技能講習修了証 | 34 |
|
| アーク溶接技能講習修了証 | 95 |
||
| 小規模ボイラー 取扱講習修了証 | 44 |
||
| 危険物取扱者 乙種 | 1類 |
5 |
|
2類 |
16 |
||
3類 |
7 |
||
4類 |
12 |
||
5類 |
4 |
||
6類 |
7 |
||
| 危険物取扱者 丙種 | 21 |
||
| 旋盤検定 | 3級 |
3 |
|
| 金属熱処理 | 3級 |
11 |
|
電気・電子技術関係 |
第3種電気主任技術者 | 1 |
|
| 第1種電気工事士 | 13 |
||
| 第2種電気工事士 | 75 |
||
| 工事担任者 | デジタル3種 |
1 |
|
| アマチュア無線技士 | 3級 |
3 |
|
| 陸上特殊無線技士 | 2級 |
59 |
|
| ラジオ音響技能検定 | 4級 |
3 |
|
情報・計算技術関係 |
計算技術検定 | 2級 |
3 |
3級 |
121 |
||
| 情報技術検定 | 2級 |
29 |
|
3級 |
192 |
||
| 画像情報技能 検定CG部門(CGクリエータ) | 2級 |
1 |
|
3級 |
3 |
||
| 画像情報技能検定マルチメディア部門 | 3級 |
1 |
|
建築土木測量関係 |
建築施工管理技術検定(建築施工技術者) | 2級 |
9 |
| 測量士補 | 1 |
||
| 土木施工管理技術検定(土木施工技術者) | 6 |
||
| 初級CAD | 19 |
||
| 小型フォークリフト(1t未満) | 6 |
||
| 福祉住環境コーディネーター | 2級 |
1 |
|
3級 |
2 |
||
国語 |
日本漢字能力検定 | 2級 |
7 |
準2級 |
14 |
||
3級 |
5 |
||
家庭 |
食物調理 | 3級 |
7 |
4級 |
7 |
▲このページのトップへ
平成20年度 ジュニアマイスター顕彰制度 受賞者数
ジュニアマイスター顕彰制度 |
人数 |
ゴールド |
11 |
シルバー |
6 |
▲このページのトップへ
平成19年度 資格取得状況
資格名 |
認定者 |
人数 |
| 1種電気工事士 | 経済産業省 | 20 |
| 2種電気工事士 | 経済産業省 | 73 |
| 電気通信工事デジタル3種 | 総務省 | 5 |
| ガス溶接技能講習 | 日本溶接協会 | 88 |
| アーク溶接技能講習 | 日本溶接協会 | 79 |
| 2級ボイラー技士 | 厚生労働省 | 1 |
| 小規模ボイラー取扱終了証 | 労働省 | 60 |
| 丙種危険物取扱者 | 総務省 | 3 |
| 乙種危険物取扱者1類〜6類 | 総務省 | 49 |
| 消防設備士乙種7類 | 総務省 | 1 |
| 技能士金属熱処理3級 | 厚生労働省 | 13 |
| 基礎製図検定 | 全国工業校長協会 | 62 |
| レタリング技能検定3級 | 実務技能検定協会 | 1 |
| 計算技術検定1級 | 全国工業校長協会 | 1 |
| 計算技術検定2級 | 全国工業校長協会 | 6 |
| 計算技術検定3級 | 全国工業校長協会 | 1 |
| 建築施工技術者 | 国土交通省 | 4 |
| 土木施工技術者 | 国土交通省 | 9 |
| 測量士補 | 国土交通省 | 3 |
| 陸上特殊無線技士 2級 | 総務省 | 7 |
| 車両系建設機械運転技能者 | 厚生労働省 | 2 |
| フォークリフト運転技能者1t未満 | 厚生労働省 | 1 |
| 小型移動式クレーン・玉掛け | 厚生労働省 | 4 |
| 情報技術検定2級 | 全国工業校長協会 | 32 |
| 情報技術検定3級 | 全国工業校長協会 | 95 |
| 実用英語検定3級 | 日本英語検定協会 | 1 |
| 日本漢字能力検定2級 | 日本漢字能力検定協会 | 2 |
| 日本語漢字能力検定準2級 | 日本漢字能力検定協会 | 20 |
| 日本語漢字能力検定3級〜4級 | 日本漢字能力検定協会 | 5 |
| 技能士機械加工 3級 | 厚生労働省 | 1 |
| 工事担任DD 3種 | 総務省 | 5 |
| カラーコーディネータ 3級 | 東京商工会議所 | 1 |
| マルチメディア検定3級 | 画像情報教育振興会 | 4 |
| CGクリエイタ検定3級 | 画像情報教育振興会 | 1 |
| 電気工事施工技術者 | 国土交通省 | 5 |
| X線作業主任技術者 | 安全衛生技術試験協会 | 1 |
| 実用数学検定2級 | 日本数学検定協会 | 3 |
| 実用数学検定準2級 | 日本数学検定協会 | 2 |
| 食物調理検定3級 | 全国高等学校家庭科技術検定委員会 | 4 |
| 食物調理検定4級 | 全国高等学校家庭科技術検定委員会 | 4 |
| 建築設計製図技能検定A級 | 山梨県高等学校工業教育部会 | 23 |
▲このページのトップへ
平成19年度 ジュニアマイスター顕彰制度受賞者
この顕彰制度は、社会が求める専門的な資格・知識を持つ生徒の輩出を目的とし、社会及び大学や企業に向けた工業高校の評価向上を目指して設立されたものです。
生徒が在学中に取得した職業資格や各検定の等級、参加したコンテストに対して得た点数の合計によって、30点以上を「ジュニアマイスターシルバー」、45点以上を「ジュニアマイスターゴールド」、さらに60点以上の特に優れた生徒には「ジュニアマイスターゴールド特別表彰」の称号が与えられます。
ジュニアマイスターゴールド特別表彰
| 学年 | 科 | 氏名 |
3 |
電気科 |
縣 大輔 |
3 |
電気科 |
岡部 一樹 |
以上2名
ジュニアマイスターゴールド
| 学年 | 科 | 氏名 |
3 |
機械科 |
白川 崇徳 |
3 |
電気科 |
大塚 正人 |
3 |
電気科 |
河西 史俊 |
3 |
電気科 |
中澤 弘次 |
2 |
建築科 |
関口 |
3 |
建築科 |
中澤 綾 |
3 |
建築科 |
築野 崇也 |
3 |
建築科 |
白川 いずみ |
3 |
土木科 |
中澤 渚 |
3 |
土木科 |
飯沼 大地 |
3 |
土木科 |
浮須 亮良 |
以上11名
ジュニアマイスターシルバー
| 学年 | 科 |
氏名 |
3 |
機械科 |
深石 翔 |
3 |
機械科 |
土橋 賢人 |
3 |
機械科 |
豊田 邦之 |
3 |
電気科 |
植松 直輝 |
2 |
電気科 |
齋籐 正樹 |
3 |
電気科 |
丹澤 慧 |
3 |
電気科 |
山田 拓 |
3 |
電気科 |
岩間 貴寛 |
3 |
電気科 |
川村 雅 |
3 |
電子科 |
石原 和幸 |
3 |
電子科 |
遠藤 一真 |
3 |
電子科 |
武藤 一成 |
2 |
建築科 |
阿部 航己 |
2 |
建築科 |
古屋 朱梨 |
3 |
建築科 |
斉藤 竜一 |
1 |
建築科 |
廣瀬 将泉 |
2 |
建築科 |
依田 彩加 |
3 |
建築科 |
岸本真里花 |
2 |
建築科 |
小沢恵里子 |
3 |
土木科 |
天野 大地 |
3 |
土木科 |
猪狩 祥平 |
以上21名
▲このページのトップへ
平成18年度 資格取得状況
資格名 |
認定者 |
人数 |
| 1種電気工事士 | 経済産業省 | 14 |
| 2種電気工事士 | 経済産業省 | 58 |
| ガス溶接技能講習 | 日本溶接協会 | 70 |
| アーク溶接技能講習 | 日本溶接協会 | 95 |
| 小規模ボイラー取扱終了証 | 労働省 | 114 |
| 丙種危険物取扱者 | 総務省 | 7 |
| 技能士金属熱処理3級 | 厚生労働省 | 7 |
| 基礎製図検定 | 全国工業校長協会 | 33 |
| レタリング技能検定2級 | 実務機能検定協会 | 2 |
| レタリング技能検定3級 | 実務技能検定協会 | 11 |
| 計算技術検定3級 | 全国工業校長協会 | 35 |
| 建築施工管理技術者 | 国土交通省 | 10 |
| 土木施工管理技術者 | 国土交通省 | 4 |
| 測量士補 | 国土交通省 | 3 |
| デジタル技能検定3級 | 実技検定協会 | 1 |
| アマチュア無線技師3級 | 総務省 | 5 |
| 車両系建設機械運転技能者3t未満 | 厚生労働省 | 3 |
| 小型フォークリフト運転技能者 | 厚生労働省 | 1 |
| 情報技術検定2級 | 全国工業校長協会 | 30 |
| 情報技術検定3級 | 全国工業校長協会 | 149 |
| 日本漢字能力検定2級 | 日本漢字能力検定協会 | 6 |
| 日本語漢字能力検定準2級 | 日本漢字能力検定協会 | 22 |
| 日本語漢字能力検定3級〜4級 | 日本漢字能力検定協会 | 12 |
| 家庭科技術検定食物2級〜4級 | 校長会議術検定協会 | 68 |
| 家庭科被服製作検定3級〜4級 | 校長会議術検定協会 | 1 |
| 技能士機械加工3級 | 厚生労働省 | 1 |
| 初級CAD検定 | 全国工業校長協会 | 21 |
| 乙種危険物取扱者乙種1類 | 総務省 | 1 |
| 乙種危険物取扱者乙種2類 | 総務省 | 2 |
| 乙種危険物取扱者乙種4類 | 総務省 | 43 |
| 乙種危険物取扱者乙種5類 | 総務省 | 2 |
| 乙種危険物取扱者乙種6類 | 総務省 | 1 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 日本商工会議所 | 2 |
| 福祉住環境コーディネーター3級 | 日本商工会議所 | 6 |
| カラーコーディネーター3級 | 日本商工会議所 | 4 |
▲このページのトップへ
平成17年度 資格取得状況
| 資格名 | 認定者 | 機械科 | 電気科 | 電子科 | 建築科 | 土木科 | 合計 |
| 1種電気工事士 | 経済産業省 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2種電気工事士 | 経済産業省 | 2 | 51 | 5 | 0 | 0 | 58 |
| 電気通信工事デジタル3種 | 総務省 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ガス溶接技能講習 | 日本溶接協会 | 52 | 28 | 3 | 12 | 2 | 97 |
| アーク溶接技能講習 | 日本溶接協会 | 38 | 12 | 1 | 0 | 9 | 60 |
| 2級ボイラー技士 | 厚生労働省 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小規模ボイラー取扱修了証 | 労働省 | 28 | 17 | 13 | 9 | 4 | 71 |
| 丙種危険物取扱者 | 総務省 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 技能士金属熱処理3級 | 厚生労働省 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 基礎製図検定 | 全工協 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| レタリング技能検定2級 | 実務機能検定協会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| レタリング技能検定3級 | 実務技能検定協会 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 計算技術検定3級 | 全国工業校長協会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 建築施工技術者 | 国土交通省 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 土木施工技術者 | 国土交通省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 電気工事施工技術者 | 国土交通省 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 測量士補 | 国土交通省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| デジタル技能検定3級 | 実技検定協会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| デジタル技能検定4級 | 実技検定協会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 画像情報技能検定CG部門3級 | 画像情報教育振興会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 画像情報技能検定マルチメディア部門3級 | 画像情報教育振興会 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 画像情報技能検定画像処理部門3級 | 画像情報教育振興会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 陸上特殊無線技士 | 総務省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 資格名 | 認定者 | 機械科 | 電気科 | 電子科 | 建築科 | 土木科 | 合計 |
| 車両系建設機械運転技能者3t未満 | 厚生労働省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 小型移動式クレーン・玉掛け | 厚生労働省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 情報技術検定1級 | 全国工業校長協会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 情報技術検定2級 | 全国工業校長協会 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 |
| 情報技術検定3級 | 全国工業校長協会 | 71 | 32 | 39 | 0 | 0 | 142 |
| パソコン検定4級 ベーシック |
パソコン検定委員会 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 初級システムアミドミニストレーター | 情報処理推進機構 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 実用英語検定3級 | 日本英語検定協会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本語漢字能力検定準2級 | 日本漢字能力検定協会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 日本語漢字能力検定3級〜4級 | 日本漢字能力検定協会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 技能士機械加工3級 | 厚生労働省 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 技能士機械保全3級 | 厚生労働省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 初級CAD検定 | 全国工業校長協会 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 家庭科被服製作検定4級 | 校長会議術検定協会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 家庭科技術検定食物3級 | 校長会議術検定協会 | 19 | 9 | 23 | 19 | 23 | 93 |
| 家庭科技術検定食物4級 | 校長会議術検定協会 | 20 | 5 | 20 | 19 | 27 | 91 |
| 乙種危険物取扱者乙種1類 | 総務省 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 乙種危険物取扱者乙種2類 | 総務省 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 乙種危険物取扱者乙種3類 | 総務省 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 乙種危険物取扱者乙種4類 | 総務省 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 27 |
| 乙種危険物取扱者乙種5類 | 総務省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 乙種危険物取扱者乙種6類 | 総務省 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 福祉住環境コーディネーター3級 | 日本商工会議所 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 電気通信工事担任者AI1種 | 総務省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 電気通信工事担任者デジタルアナログ総合種 | 総務省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |