令和元年度就職状況
令和元年度就職状況
| 県内 | 県外 | 公務員 | 縁故等 | 合計 | |
| 機械科 | 35 | 3 | 2 | 3 | 43 |
| 電気科 | 39 | 21 | 1 | 1 | 62 |
| 電子科 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 建築科 | 9 | 5 | 3 | 2 | 19 |
| 土木科 | 17 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 合 計 | 113 | 36 | 10 | 9 | 168 |
県内
| 会 社 名 | 人数 |
| ファナック株式会社 | 6 |
| 丸茂電機株式会社 山梨工場 | 4 |
| THK株式会社 甲府工場 | 4 |
| テルモ株式会社 甲府工場 | 4 |
| 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 山梨事業所 | 4 |
| 株式会社関電工 | 4 |
| パナソニック株式会社 CNS社プロセスオートメーション事業部 | 3 |
| ヤマト科学株式会社 南アルプス工場 | 3 |
| 第一精工株式会社 山梨工場 | 3 |
| ファスフォードテクノロジ株式会社 | 2 |
| 株式会社三工社 甲府工場 | 2 |
| 日立オートモティブシステムズ株式会社 山梨事業所 | 2 |
| 三井建設工業株式会社 | 2 |
| 株式会社潤工社 山梨オペレーションズセンター | 2 |
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 | 2 |
| 三井金属アクト株式会社 | 2 |
| 株式会社エノモト | 2 |
| キャノンファインテックニスカ株式会社 増穂事業所 | 2 |
| 株式会社甲府明電舎 | 2 |
| 株式会社キトー | 2 |
| 三協精密株式会社 南アルプス工場 | 2 |
| 株式会社中家製作所 | 1 |
| 株式会社前田製作所 | 1 |
| 東電タウンプランニング株式会社 | 1 |
| 名工建設株式会社 甲府支店 | 1 |
| 内外電機株式会社 | 1 |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社 | 1 |
| スタンデックス エレクトロニクス ジャパン株式会社 | 1 |
| ケル株式会社 | 1 |
| 株式会社リガク山梨 | 1 |
| 救心製薬株式会社 | 1 |
| 一般財団法人関東電気保安協会 | 1 |
| 株式会社マキタ | 1 |
| 株式会社日立パワーデバイス | 1 |
| 西濃運輸株式会社 甲府支店 | 1 |
| 日世株式会社 南アルプス工場 | 1 |
| リコージャパン株式会社 | 1 |
| 株式会社松下製作所 | 1 |
| 東京ガス山梨株式会社 | 1 |
| 株式会社匠家 | 1 |
| 株式会社三宅建築設計事務所 | 1 |
| コニカミノルタメカトロニクス株式会社 笛吹事業所 | 1 |
| 飯田鉄工株式会社 | 1 |
| 株式会社飯塚工業 | 1 |
| 株式会社東日製作所 甲府工場 | 1 |
| 株式会社富士グリーンテック | 1 |
| YKK AP株式会社 埼玉窓工場 | 1 |
| 株式会社日本ネットワークサービス | 1 |
| 株式会社日測 | 1 |
| 株式会社早野組 | 1 |
| 株式会社キッツ 長坂工場 | 1 |
| 株式会社EJサービス 山梨事業所 | 1 |
| 湯澤工業株式会社 | 1 |
| 株式会社メイコー | 1 |
| 山梨電子工業株式会社 | 1 |
| 株式会社轟組 | 1 |
| 株式会社ステーツ | 1 |
| 山梨積水株式会社 | 1 |
| 株式会社丸正渡邊工務店 | 1 |
| 株式会社中村建設 | 1 |
| 大新工業株式会社 | 1 |
| 齋藤建設株式会社 | 1 |
| ミサワホーム甲信株式会社 | 1 |
| タツミエンジニアリング株式会社 | 1 |
| 横河マニュファクチャリング株式会社 | 1 |
| 株式会社タンガロイ 製品事業本部 | 1 |
| ニプロ医療電子システムズ株式会社 | 1 |
| HOYA株式会社 長坂工場 | 1 |
| 株式会社エヌディエス | 1 |
| 五光電工株式会社 | 1 |
| 株式会社グラウンドコンサルタント | 1 |
| 株式会社はくばく | 1 |
| 羽黒工業株式会社 | 1 |
| 四谷建設株式会社 | 1 |
| 株式会社サクライホーム | 1 |
| 株式会社なとり | 1 |
| 有限会社進藤技研工業 | 1 |
| 株式会社アクエリアス | 1 |
| ヒドロスクリンプラー株式会社 | 1 |
| 株式会社ゼロ | 1 |
| 株式会社三吉 | 1 |
| 山梨県警察 | 1 |
| 山梨県職員 土木職 | 1 |
| 大月市消防 | 1 |
| 大月市役所 建築課 | 1 |
| 甲府市役所 | 1 |
県外
| 会 社 名 | 人数 |
| 東京電力パワーグリッド株式会社 |
7 |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 2 |
| 中部電力株式会社 NWCP静岡支社 | 2 |
| 日本軽金属株式会社 蒲原製造所 | 2 |
| 株式会社NTT東日本-南関東 | 2 |
| 株式会社きんでん | 2 |
| トヨタ自動車株式会社 | 2 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 1 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
| 住友林業ホームエンジニアリング株式会社 東京事業部 | 1 |
| ポラスハウジング千葉株式会社 | 1 |
| 株式会社トーエネック 東京本部 | 1 |
| 京都社寺建築 有限会社匠弘堂 | 1 |
| 中日本高速道路株式会社 | 1 |
| 株式会社飛翔ソフトウェア | 1 |
| 帝人株式会社 三島事業所 | 1 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(NTT-ME) | 1 |
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 首都圏第二支社 | 1 |
| 株式会社ミライト | 1 |
| コスモ石油株式会社 | 1 |
| 大洋建設株式会社 | 1 |
| トヨタ車体株式会社 | 1 |
| 清水建設株式会社 関東支店 | 1 |
| 株式会社ピープル | 1 |
| 合同会社太月 | 1 |
| 宮城野部屋 | 1 |
| 東京国税局 | 1 |


