進学状況
令和4年度進学状況
.
大学 | 短大 | 専門学校等 | 専攻科 | 合計 | |
機械科 | 5 | 0 | 15 | 9 | 29 |
電気科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
電子科 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 |
建築科 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
土木科 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
合 計 | 36 | 0 | 39 | 12 | 87 |
.
令和4年度 指定校大学一覧
.
.
.
大学
学校名 | 人数 |
公立諏訪東京理科大学 工学部 機械電気工学科 | 2 |
ものつくり大学 技能工芸学部 建設学科 木造建築コース | 2 |
神奈川工科大学 情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 1 |
神奈川大学 建築学部 建築学科 | 1 |
金沢工業大学 建築学部 建築学科 | 1 |
金沢工業大学 工学部 電気電子工学科 | 1 |
金沢工業大学 情報フロンティア学部 メディア情報学科 | 1 |
韓国外国語大学 日本文化学部 日本文化学科 | 1 |
京都美術工芸大学 建築学部 建築学科 | 1 |
健康科学大学 健康科学部 リハビリテーション学科 作業療法学コース | 1 |
健康科学大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学コース | 1 |
埼玉工業大学 工学部 機械工学科 機械工学専攻 | 1 |
静岡産業大学 経営学部 | 1 |
静岡理工科大学 理工学部 建築学科 | 1 |
芝浦工業大学 建築学部 建築学科 | 1 |
淑徳大学 経営学部 経営学科 | 1 |
城西大学 経済学部 経済学科 | 1 |
上武大学 ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科 | 1 |
千葉工業大学 情報科学部 情報ネットワーク学科 | 1 |
帝京科学大学 医療科学部 理学療法学科 | 1 |
東京工科大学 工学部 電気電子工学科 | 1 |
東京工科大学 メディア学部 メディア学科 | 1 |
東京電機大学 システムデザイン工学部 情報システム工学科 | 1 |
東京電機大学 工学部 電気電子工学科 | 1 |
東京電機大学 工学部 電子システム工学科 | 1 |
東京電機大学 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 | 1 |
東洋大学 福祉社会デザイン学部 人間環境デザイン学科 | 1 |
日本工業大学 基幹工学科 電気電子通信工学科 | 1 |
日本工業大学 建築学部 建築学科 建築コース | 1 |
日本大学 生産工学部 機械工学科 | 1 |
日本大学 生産工学部 建築工学科 | 1 |
日本大学 生産工学部 電気電子工学科 | 1 |
山梨英和大学 人間文化学部 人間文化学科 | 1 |
山梨学院大学 法学部 法学科 | 1 |
. .
大学校 短期大学校
学校名 | 人数 |
東海開発大学校 電気電子システム系 電気エネルギー制御科 | 1 |
山梨県立産業技術短期大学校 情報技術科 | 1 |
.
.
専攻科
学校名 | 人数 |
甲府工業高校専攻科 創造工学科 機械系コース | 9 |
甲府工業高校専攻科 創造工学科 電子系コース | 3 |
.
.
専門学校等
学校名 | 人数 |
サンテクノカレッジ コンピュータ・コミュニケーション学科 | 4 |
サンテクノカレッジ 情報システム科 | 3 |
サンテクノカレッジ マルチメディア科 | 1 |
トヨタ自動車大学校 自動車整備科 | 4 |
トヨタ自動車大学校 一級自動車科 | 1 |
峡南高等技術専門校 自動車整備科 | 2 |
専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ | 2 |
大原スポーツ公務員専門学校甲府校 警察官コース | 1 |
大原スポーツ公務員専門学校甲府校 消防官コース | 1 |
大原簿記ビジネス医療福祉保育専門学校 情報IT科システム開発コース | 1 |
関東工業自動車大学校 一級自動車整備科 | 1 |
京都コンピュータ学院 デジタルゲーム学系ゲーム開発学科 | 1 |
共立高等看護学院 看護学科 | 1 |
資格スクール大栄 | 1 |
中央工学校 建築設計科 | 1 |
東京電子専門学校 高度情報システム科 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程 声優・演劇科 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 建築学科 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 建築設計科 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 土木・造園科 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程 AIシステム科 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程 CG映像科 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 情報科学専門課程 ゲームクリエイター科四年制 | 1 |
日本工学院八王子専門学校 デザイン科 インテリアデザイン専攻 | 1 |
富士リハビリテーション大学校 理学療法学科 | 1 |
読売理工医療福祉専門学校 臨床工学科 | 1 |
代々木アニメーション学院 | 1 |
.
.
昨年度以前の進学状況
-
令和3年度進学状況
-
令和2年度進学状況
-
令和年度進学状況