令和2年度就職状況
令和2年度就職状況
| 県内 | 県外 | 公務員 | 縁故等 | 合計 | |
| 機械科 | 36 | 5 | 3 | 1 | 45 |
| 電気科 | 43 | 17 | 4 | 0 | 64 |
| 電子科 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 建築科 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 土木科 | 12 | 8 | 8 | 2 | 30 |
| 合 計 | 106 | 38 | 19 | 3 | 166 |
県内
| 会社名 | 人数 |
| ファナック株式会社 | 9 |
| 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 7 |
| 株式会社関電工 | 4 |
| 丸茂電機株式会社 山梨工場 | 4 |
| 株式会社コイケ | 3 |
| 株式会社三工社 テクノセンター | 3 |
| THK株式会社甲府工場 | 3 |
| テルモ株式会社 甲府工場 | 3 |
| 株式会社キトー | 2 |
| 株式会社甲府明電舎 | 2 |
| 株式会社潤工社山梨オペレイションズセンター | 2 |
| 株式会社早野組 | 2 |
| スタンデックスエレクトロニクスジャパン株式会社 | 2 |
| 株式会社中村建設 | 2 |
| パナソニック株式会社 CNS社プロセスオートメーション事業部 | 2 |
| ファスフォードテクノロジ株式会社 | 2 |
| 天野工業株式会社 | 1 |
| 雨宮工業株式会社 | 1 |
| 一般社団法人関東電気保安協会 | 1 |
| YITOA・マイクロ・テクノロジー株式会社 | 1 |
| 植野興業株式会社 | 1 |
| NECプラットフォームズ株式会社 甲府事業所 | 1 |
| 長田組土木株式会社 | 1 |
| 株式会社電溶工業 | 1 |
| 株式会社飯塚工業 | 1 |
| 株式会社エヌディエス | 1 |
| 株式会社NTTファシリティーズ中央 | 1 |
| 株式会社エノモト | 1 |
| 株式会社オークラ・マイクロ・コーティング | 1 |
| 株式会社キッツ 長坂工場 | 1 |
| 株式会社コイケ | 1 |
| 株式会社甲府共和電業 | 1 |
| 株式会社ササキ | 1 |
| 株式会社サンウッド | 1 |
| 株式会社昭栄精機 | 1 |
| 株式会社タンガロイ 製品事業本部 | 1 |
| 株式会社東京洗染機械製作所 | 1 |
| 株式会社東日製作所 甲府工場 | 1 |
| 株式会社内藤ハウス | 1 |
| 株式会社中村製作所 | 1 |
| 株式会社中家製作所 | 1 |
| 株式会社日本ネットワークサービス | 1 |
| 株式会社前田製作所 | 1 |
| 株式会社メイコー | 1 |
| 株式会社リガク山梨 | 1 |
| キヤノンファインテックニスカ株式会社 増穂事業所 | 1 |
| 宏和建設株式会社 | 1 |
| 国際建設株式会社 | 1 |
| 五光電工株式会社 | 1 |
| コニカミノルタメカトロニクス株式会社 笛吹事業所 | 1 |
| サノヤス精密工業株式会社 甲府製造部 | 1 |
| 社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 | 1 |
| 昭和建設株式会社 | 1 |
| 鶴田電気株式会社 | 1 |
| TDK甲府株式会社 | 1 |
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 | 1 |
| 東京ガス山梨株式会社 | 1 |
| 東電タウンプランニング株式会社 | 1 |
| 内外電機株式会社 | 1 |
| 中楯電気株式会社 | 1 |
| ナブコシステム株式会社 | 1 |
| 日経工業株式会社 | 1 |
| ニプロ医療電子システムズ株式会社 | 1 |
| 羽黒工業株式会社 | 1 |
| 日立Astemo株式会社 山梨事業所 | 1 |
| 富士電機株式会社 電子デバイス事業本部山梨工場 | 1 |
| HOYA株式会社 長坂工場 | 1 |
| 三井金属ダイカスト株式会社 | 1 |
| 名工建設株式会社 甲府支店 | 1 |
| ヤマト科学株式会社 南アルプス工場 | 1 |
| 横河マニュファクチャリング株式会社 | 1 |
| YKK AP株式会社 埼玉窓工場 | 1 |
| 山梨県警察 | 3 |
| 山梨県職員 電気職 | 2 |
| 山梨県職員 土木職 | 1 |
| 甲府市役所 土木職 | 1 |
| 甲斐市役所 土木職 | 1 |
| 峡南広域行政組合消防本部 | 1 |
| 峡北広域行政組合消防本部 | 1 |
| 甲府地区広域行政事務組合消防本部 | 1 |
| 東山梨行政事務組合 東山梨消防本部 | 1 |
| 富士川町役場 土木職 | 1 |
県外
| 会社名 | 人数 |
| 東京電力パワーグリッド株式会社 | 6 |
| 株式会社NTT東日本南関東 | 3 |
| 株式会社淺沼組 東京本店 | 2 |
| 住友林業ホームエンジニアリング株式会社 東京事業部 | 2 |
| トヨタ自動車 株式会社 | 2 |
| 株式会社泉谷工業 | 1 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(NTTーME) | 1 |
| 株式会社ガイアート | 1 |
| 株式会社タワーライン・ソリューション | 1 |
| 株式会社トーエネック東京本部 | 1 |
| 株式会社豊田自動織機 | 1 |
| 株式会社日立ビルシステムエンジニアリング | 1 |
| 関東建設マネジメント株式会社 | 1 |
| 清水建設株式会社関東支店 | 1 |
| タクト工芸株式会社 | 1 |
| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 1 |
| 東京地下鉄株式会社(東京メトロ) | 1 |
| 東京電設サービス株式会社 | 1 |
| 東京電力リニューアルブルパワー株式会社 | 1 |
| トヨタ車体株式会社 | 1 |
| 中日本高速道路株式会社 | 1 |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 1 |
| 中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社 | 1 |
| 日舗建設株式会社 | 1 |
| 日本軽金属株式会社 蒲原製造所 | 1 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
| ポラスグループ ポラスハウジング協同組合 | 1 |
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 首都圏第二支社 | 1 |
| エルドオートサービス有限会社 | 1 |
| 国土交通省関東地方整備局 | 1 |
| 自衛隊一般曹候補生 | 2 |
| 自衛隊自衛官候補生 | 2 |
| 横浜市消防局 | 1 |


