就職状況
令和3年度就職状況
県内 | 県外 | 公務員 | 縁故等 | 合計 | |
機械科 | 34 | 7 | 3 | 1 | 45 |
電気科 | 37 | 15 | 2 | 0 | 54 |
電子科 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
建築科 | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
土木科 | 21 | 2 | 3 | 2 | 28 |
合 計 | 113 | 30 | 8 | 5 | 156 |
県内
会社名 | 人数 |
ファナック株式会社 | 10 |
住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 5 |
THK株式会社 甲府工場 | 4 |
テルモ株式会社 甲府工場 | 4 |
株式会社コイケ | 3 |
齋藤建設株式会社 | 3 |
Ⅰ-PEX株式会社 山梨工場 | 2 |
NECプラットフォームズ株式会社 甲府事業所 | 2 |
株式会社エノモト 本社工場 | 2 |
長田組土木株式会社 | 2 |
株式会社関電工 | 2 |
株式会社キトー | 2 |
協和産業株式会社 | 2 |
TDK甲府株式会社 | 2 |
株式会社東日製作所 甲府工場 | 2 |
株式会社早野組 | 2 |
パナソニック株式会社 CNS社プロセスオートメーション事業部 | 2 |
富士電機株式会社 半導体事業本部 山梨工場 | 2 |
丸茂電機株式会社 山梨工場 | 2 |
株式会社メイコー | 2 |
ヤマト科学株式会社 南アルプス工場 | 2 |
浅川熱処理株式会社 | 1 |
飯田鉄工株式会社 | 1 |
株式会社飯塚工業 | 1 |
エコワークス株式会社 | 1 |
キヤノンファインテックニスカ株式会社 増穂事業所 | 1 |
共信冷熱株式会社 | 1 |
クラウンファスナー株式会社 | 1 |
株式会社グラウンドコンサルタント | 1 |
株式会社甲府明電舎 | 1 |
国際建設株式会社 | 1 |
五光電工株式会社 | 1 |
コニカミノルタメカトロニクス株式会社 笛吹事業所 | 1 |
サノヤス精密工業株式会社 | 1 |
株式会社三工社 甲府事業所 テクノセンター | 1 |
昭和建設株式会社 | 1 |
株式会社新光土木 | 1 |
スタンデックスエレクトロニクスジャパン株式会社 | 1 |
砂田建設工業株式会社 | 1 |
有限会社高橋建築舎 | 1 |
株式会社地場工務店 | 1 |
中央ベニヤ株式会社 | 1 |
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 | 1 |
東電タウンプランニング株式会社 | 1 |
内外電機株式会社 | 1 |
株式会社内藤ハウス | 1 |
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 1 |
株式会社中村建設 | 1 |
株式会社中家製作所 | 1 |
株式会社七保 | 1 |
日東建設株式会社 | 1 |
ニプロ医療電子システムズ株式会社 | 1 |
日本電子サービス株式会社 | 1 |
株式会社日本ネットワークサービス | 1 |
株式会社はくばく | 1 |
羽黒工業株式会社 | 1 |
株式会社日立パワーデバイス 山梨工場 | 1 |
株式会社日立ビルシステム 首都圏支社 | 1 |
ファスフォードテクノロジ株式会社 | 1 |
株式会社富士エンジニアリング | 1 |
富士島建設株式会社 | 1 |
富士マイクロデバイス株式会社 | 1 |
HOYA株式会社 長坂工場 | 1 |
ホンダ自動車販売株式会社 | 1 |
株式会社前田製作所 | 1 |
株式会社マキタ | 1 |
株式会社丸正渡邊工務所 | 1 |
名工建設株式会社 甲府支店 | 1 |
公益社団法人山梨県建設技術センター | 1 |
国立大学法人 山梨大学 | 1 |
山梨ニチユ株式会社 | 1 |
湯澤工業株式会社 | 1 |
横河マニュファクチャリング株式会社 | 1 |
四谷建設株式会社 | 1 |
株式会社リガク山梨 | 1 |
権守建設 | 1 |
グリーングラウンド | 1 |
まるや接骨院 | 1 |
山梨県警察 | 2 |
峡北広域行政事務組合消防本部 | 1 |
山梨県職員電気職 | 1 |
山梨県職員土木職 | 1 |
山梨県職員農業土木職 | 1 |
県外
会社名 | 人数 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 8 |
株式会社NTT東日本-南関東 | 5 |
トヨタ自動車株式会社 | 2 |
トヨタ車体株式会社 | 2 |
エクシオグループ株式会社 | 1 |
株式会社ガイアート | 1 |
関西電力株式会社 | 1 |
株式会社キャプティ | 1 |
株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジ | 1 |
清水建設株式会社 関東支店 | 1 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 1 |
東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 1 |
株式会社豊田自動織機 | 1 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
日立Astemo株式会社 厚木工場 | 1 |
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 首都圏第二支社 | 1 |
株式会社ミライト | 1 |
タツサンズ合同会社 | 1 |
自衛隊一般曹候補生 | 1 |
自衛官候補生 | 1 |
昨年度以前の就職状況
・令和2年度就職状況
・令和元年度就職状況
・平成30年度就職状況