就職状況
令和4年度就職状況
県内 | 県外 | 公務員 | 縁故等 | 合計 | |
機械科 | 33 | 5 | 1 | 1 | 40 |
電気科 | 36 | 25 | 1 | 0 | 62 |
電子科 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
建築科 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 |
土木科 | 16 | 1 | 6 | 0 | 23 |
合 計 | 106 | 36 | 9 | 5 | 156 |
県内
会社名 | 人数 |
ファナック株式会社 | 10 |
住友電工デバイス・イノベーション株式会社 | 5 |
株式会社エノモト 本社工場 | 4 |
テルモ株式会社甲府工場 | 4 |
丸茂電機株式会社 山梨工場 | 4 |
株式会社関電工 | 3 |
株式会社キトー | 3 |
株式会社コイケ | 3 |
パナソニックコネクト株式会社 門真 | 3 |
株式会社東日製作所 甲府工場 | 3 |
株式会社甲府明電舎 | 2 |
THK株式会社 甲府工場 | 2 |
東電タウンプランニング株式会社 | 2 |
株式会社七保 | 2 |
株式会社早野組 | 2 |
富士電機株式会社 半導体事業本部 山梨工場 | 2 |
株式会社メイコー | 2 |
ヤマト科学株式会社 南アルプス工場 | 2 |
株式会社米山住研 | 2 |
株式会社リガク | 2 |
ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 甲府工場 | 2 |
天野工業株式会社 | 1 |
飯田鉄工株式会社 | 1 |
株式会社飯塚工業 | 1 |
株式会社一条工務店 | 1 |
YITOAマイクロテクノロジー株式会社 | 1 |
NECプラットフォームズ株式会社 甲府事業所 | 1 |
株式会社NTTファシリティーズ | 1 |
株式会社オキサイド | 1 |
長田組土木株式会社 | 1 |
有限会社加々美組 | 1 |
一般社団法人関東電気保安協会 | 1 |
キヤノンアネルバ株式会社 | 1 |
キヤノンファインテックニスカ株式会社 増穂事業所 | 1 |
協和産業株式会社 | 1 |
国際建設株式会社 | 1 |
株式会社潤工社 山梨オペレイションズセンター | 1 |
昭和産業株式会社 | 1 |
昭和測量株式会社 | 1 |
スタンデックスエレクトロニクスジャパン株式会社 | 1 |
株式会社大栄測量 | 1 |
有限会社竜巳一級建築設計事務所 | 1 |
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 | 1 |
東京ガス山梨株式会社 | 1 |
株式会社内藤ハウス | 1 |
株式会社ナカゴミ建設 | 1 |
日東建設株式会社 | 1 |
ニプロ医療電子システムズ株式会社 | 1 |
株式会社パナホーム山梨 | 1 |
ファスフォードテクノロジ株式会社 | 1 |
藤本電業株式会社 東京本社 | 1 |
HOYA株式会社 エレクトロニクス部門 | 1 |
丸浜舗道株式会社 | 1 |
株式会社三宅建築設計事務所 | 1 |
名工建設株式会社 甲府支店 | 1 |
望月建業株式会社 | 1 |
山梨旭ダイヤモンド工業株式会社 | 1 |
山梨日野自動車株式会社 | 1 |
公益社団法人山梨県建設技術センター | 1 |
国立大学法人山梨大学 | 1 |
株式会社山梨中央銀行 | 1 |
湯澤工業株式会社 | 1 |
横河マニュファクチャリング株式会社 | 1 |
株式会社ウッドビルドワークス | 1 |
志村建装 | 1 |
ママガメ革工房 | 1 |
ワタナベプロデュース | 1 |
甲府市役所電気職 | 1 |
甲府地区広域行政事務組合消防本部 | 1 |
山梨県警察 | 1 |
山梨県職員農業土木職 | 1 |
山梨市役所土木職 | 1 |
県外
会社名 | 人数 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 9 |
株式会社NTT東日本-南関東 | 4 |
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(NTT-ME) | 2 |
株式会社きんでん | 2 |
トヨタ自動車株式会社 | 2 |
エクシオグループ株式会社 | 1 |
工新建設株式会社 | 1 |
清水建設株式会社 | 1 |
中部電力株式会社 | 1 |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 1 |
株式会社テクノ中部 | 1 |
東京地下鉄株式会社(東京メトロ) | 1 |
東海旅客鉄道株式会社 静岡支社 | 1 |
東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 1 |
株式会社トーエネック 東京本部 | 1 |
株式会社豊田自動織機 | 1 |
トヨタ車体株式会社 | 1 |
林建設株式会社 | 1 |
ポラスハウジング千葉株式会社 | 1 |
ポラスグループ ポラスハウジング協同組合 | 1 |
株式会社ミライト・ワン | 1 |
UDトラックス株式会社 | 1 |
株式会社ウィザースホーム | 1 |
国土交通省 | 2 |
自衛官候補生 | 1 |
東京都職員機械職 | 1 |
昨年度以前の就職状況
・令和3年度就職状況
・令和2年度就職状況
・令和元年度就職状況