進学状況
平成30年度進学状況
大学
人数 | 学校名 |
1 | 山梨大学 工学部 電気電子工学科 |
2 | 公立諏訪東京理科大学 工学部 機械電気工学科 |
1 | ものつくり大学 建設学科 |
1 | 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 スポーツ健康政策学科 |
1 | 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 |
1 | 金沢工業大学 工学部 環境土木工学科 |
1 | 金沢工業大学 工学部 電気電子工学科 |
1 | 金沢工業大学 工学部 情報工学科 |
1 | 工学院大学 工学部 電気電子工学科 |
1 | 国士舘大学 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科 |
1 | 国士舘大学 体育学部 武道学科 |
1 | 国士舘大学 理工学部 健康医工学系 |
1 | 山梨学院大学 経営学部 経営学科 |
1 | 山梨学院大学 スポーツ科学部 スポーツ科学科 |
1 | 山梨学院大学 法学部 政治行政学科 |
1 | 山梨学院大学 経営学部 経営学科 |
1 | 芝浦工業大学 システム理工学部 電子情報システム学科 |
1 | 芝浦工業大学 工学部 情報通信工学科 |
1 | 駿河台大学 法学部 法律学科 |
1 | 上武大学 ビジネス情報学部 スポーツ健康マネジメント学科 |
1 | 神奈川大学 人間科学部 人間科学科 |
1 | 神奈川大学 工学部 建築学科 |
1 | 成蹊大学 理工学部 情報科学科 |
1 | 静岡理工科大学 理工学部 電気電子工学科 |
1 | 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 |
1 | 千葉工業大学 情報科学部 情報ネットワーク学科 |
1 | 千葉工業大学 創造工学部 建築学科 |
1 | 千葉工業大学 創造工学部 都市環境工学科 |
1 | 拓殖大学 工学部 デザイン学科 |
1 | 朝日大学 法学部 法学科 |
1 | 東海大学 文化社会学部 アジア学科 |
1 | 東京工科大学 工学部 機械工学科 |
1 | 東京国際大学 人間社会学部 スポーツ科学科 |
1 | 東京電機大学 工学部 第二部 情報通信工学科 |
1 | 東京電機大学 理工学部 建築・都市環境学系 |
1 | 東洋大学 法学部 第2部法律学科 |
1 | 東洋大学 理工学部 建築学科 |
1 | 日本工業大学 基幹工学部 機械工学科 |
1 | 日本工業大学 基幹工学部 電気電子通信工学科 |
1 | 日本工業大学 建築学部 建築学科 |
3 | 日本大学 生産工学部 土木工学科 |
2 | 日本大学 生産工学部 建築工学科 |
1 | 日本大学 生産工学部 電気電子工学科 |
1 | 白梅学園大学 子ども学部 家庭・地域支援学科 |
1 | 法政大学 法学部 法律学科 |
大学校・短期大学校
人数 | 学校名 |
1 | 山梨学院短期大学 食物栄養科 パティシエコース |
1 | 職業能力開発総合大学校 総合課程 建築専攻 |
3 | 山梨県立産業技術短期大学校 生産技術科 |
1 | 山梨県立産業技術短期大学校 情報技術科 |
1 | 山梨県立産業技術短期大学校 情報技術科 |
1 | 山梨県立産業技術短期大学校 生産技術科(都留キャンパス) |
専門学校等
人数 | 学校名 |
2 | 大原スポーツ公務員専門学校甲府校消防官コース |
1 | サンテクノカレッジ コンピュータコミュニケーション科 |
2 | サンテクノカレッジ 情報システム科 |
4 | トヨタ東京自動車大学校 自動車整備科 |
1 | トヨタ東京自動車大学校 一級自動車科 |
1 | 町田デザイン専門学校 建築デザイン科 |
1 | 山梨情報専門学校 情報システム科 |
1 | 横浜日建工科専門学校 建築設計科 |
1 | 京都建築大学校 建築科 |
1 | 共立高等看護学院 |
1 | 甲府商科専門学校 会計情報科 |
1 | 山梨県歯科衛生専門学校 歯科衛生学科 |
1 | 山梨県立峡南技術専門学校 自動車整備科 |
1 | 山梨県立宝石美術専門学校 |
1 | 青山製図専門学校 インテリア学部 建築インテリアデザイン科 |
1 | 青山製図専門学校 インテリア学部 商空間デザイン科 |
1 | 中央工学校 測量科 |
1 | 東京リゾート&スポーツ専門学校 スポーツトレーナー科 アスレチックトレーナーコース |
1 | 東京自動車大学校 一級整備士コース |
1 | 東京法律専門学校 杉並校 公務員医療事務コース |
4 | 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 建築設計科 |
1 | 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 自動車整備科 |
1 | 日本工学院八王子専門学校 CG映像科 |
1 | 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 機械設計科 |
1 | 日本工学院八王子専門学校 工科技術専門課程 土木造園科 |
1 | 日本電子専門学校 コンピュータグラフィックス科 |
昨年度以前の進学状況
-
平成29年度進学状況
- 平成28年度進学状況