平成30年度就職状況
平成30年度就職状況
県内
人数 | 会社名 |
8 | ファナック株式会社 |
5 | 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 山梨事業所 |
5 | THK株式会社 甲府工場 |
4 | パナソニック株式会社 CNS社プロセスオートメーション事業部 |
3 | 株式会社七保 |
3 | テルモ株式会社 甲府工場 |
3 | 株式会社東日製作所 甲府工場 |
2 | 株式会社甲府明電舎 |
2 | 株式会社コイケ |
2 | 三井金属アクト株式会社 |
2 | 株式会社早野組 |
2 | 株式会社タンガロイ 製品事業本部 |
2 | 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 |
2 | 株式会社リガク山梨 |
2 | 第一精工株式会社 山梨工場 |
2 | 丸茂電機株式会社 山梨工場 |
2 | ファスフォードテクノロジ株式会社 |
2 | 横河マニュファクチャリング株式会社 |
2 | 甲斐ダイアログシステム株式会社 |
2 | 株式会社オーテックメカニカル |
2 | ヤマト科学株式会社 南アルプス工場 |
2 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 山梨事業所 |
1 | タマ生化学株式会社 甲府工場 |
1 | 株式会社バンディック |
1 | 株式会社内藤ハウス |
1 | 株式会社前田製作所 |
1 | 株式会社轟組 |
1 | 株式会社ジェイ・チーム |
1 | 株式会社三宅建築設計事務所 |
1 | 株式会社土橋製作所 |
1 | 株式会社飯塚工業 |
1 | 富士電機株式会社 電子デバイス事業本部 山梨製作所 |
1 | NECプラットフォームズ株式会社 甲府事業所 |
1 | 株式会社三工社 甲府工場 |
1 | 株式会社浅川製作所 甲府工場 |
1 | 株式会社キトー |
1 | 昭和産業株式会社 |
1 | 株式会社日建 |
1 | 東電タウンプランニング株式会社 |
1 | 協和産業株式会社 |
1 | TDK甲府株式会社 |
1 | パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社 |
1 | 長田組土木株式会社 |
1 | 救心製薬株式会社 |
1 | 名工建設株式会社 甲府支店 |
1 | YKK AP株式会社 埼玉窓工場 |
1 | 株式会社甲府共和電業 |
1 | リコージャパン株式会社 |
1 | 株式会社東日本イノアック |
1 | 株式会社松下製作所 |
1 | 株式会社中家製作所 |
1 | 株式会社メイコー |
1 | 丸浜舗道株式会社 |
1 | 株式会社光・彩 |
1 | 三井金属ダイカスト株式会社 |
1 | 東京ガス山梨株式会社 |
1 | 植野興業株式会社 |
1 | 株式会社世田谷製作所 山梨工場 |
1 | 株式会社米山住研 |
1 | 株式会社キッツ 長坂工場 |
1 | 株式会社中村建設 |
1 | 藤精機株式会社 |
1 | 有限会社佐野工務所 玉穂営業所 |
1 | 大新工業株式会社 |
1 | 株式会社メイキョー |
1 | スタンデックス エレクトロニクス ジャパン株式会社 |
1 | 株式会社サニカ |
1 | 昭和建設株式会社 |
1 | 株式会社エスティケィ |
1 | 株式会社TOK |
1 | ZET企画設計 |
1 | ミヤシタ工業株式会社 |
1 | 株式会社ライブ・レット |
1 | 株式会社板倉工業 |
1 | 鳶 志村工業 |
3 | 山梨県警察 |
2 | 富士川町役場 |
1 | 甲府地区広域行政事務組合消防本部 |
1 | 山梨県職員 土木職 |
1 | 山梨県職員 農業土木職 |
1 | 甲府市役所 一般事務 |
県外
人数 | 会社名 |
3 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
3 | 中部電力株式会社 NWCP静岡支社 |
3 | 株式会社NTT東日本-南関東 |
2 | トヨタ自動車株式会社 |
2 | 日本軽金属株式会社 蒲原製造所 |
2 | 株式会社きんでん |
2 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(NTT-ME) |
2 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
1 | 株式会社東京精密 |
1 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 首都圏第二支社 |
1 | 住友林業ホームエンジニアリング株式会社 東京事業部 |
1 | 東海旅客鉄道株式会社 静岡支社 |
1 | 株式会社淺沼組 東京本店 |
1 | 株式会社豊田自動織機 |
1 | トヨタ車体株式会社 |
1 | ジヤトコ株式会社 |
1 | 株式会社JR東日本ステーションサービス |
1 | 株式会社協和エクシオ |
1 | 株式会社トーエネック 東京本部 |
1 | ポラテック富士株式会社 |
1 | 富士アイティ株式会社 |
1 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 |
1 | 株式会社キッツ 伊那工場 |
1 | 東京地下鉄株式会社(東京メトロ) |
1 | 佐川急便株式会社 |
1 | 林建設株式会社 |
2 | 自衛官 |
1 | 防衛省 |
1 | 自衛官候補生 |
昨年度以前の就職状況
-
平成29年度就職状況
- 平成28年度就職状況